Tarife
Die hier angeführten Richtpreise gelten nur für den Heizungsanschluss entlang des erschlossenen Wärmeleitungsnetzes.
Laufende Kosten:
| Wärmetarif: | € netto | € inkl. 20% Ust. | |
|---|---|---|---|
| Grundpreis | pro kW / Jahr | 28,19 | 33,83 |
| Arbeitspreis | pro MWh | 91,57 | 109,88 |
| Messpreise (Zählermiete pro Monat): | € netto | € inkl. 20% Ust. | |
|---|---|---|---|
| 0-100 kW | pro Monat | 5,00 | 6,00 |
| 101 kW-... | pro Monat | 10,00 | 12,00 |
Einmalige Kosten:
Die einmaligen Kosten sind abhängig von der notwendigen Leitungslänge zum Fernwärmeleitungsnetz, sowie den Heizleistungsbedarf und können aus diesem Grund nur individuell angeboten werden.
Stand: 09.2025
Förderung
Der Anschluss an die Fernwärme wird über diverse Förderungen unterstützt.